Descriere
Frigider cu doua usi Sharp SJ-BB02DTXWF,NanoFrost, 230 l, H 152 cm, Clasa A+, Alb
Inaltime | 152 cm |
---|---|
Latime | 54 cm |
Adancime | 59.5 cm |
Greutate | 46 Kg |
Capacitate de inghet / 24h | 3.83 Kg |
Volum net frigider | 146 l |
Volum net congelator | 84 l |
Volum net total | 230 l |
Dezghetare congelator | Manual |
Sistem dezghetare frigider | Manual |
Numar compartimente | 3 |
Tensiune alimentare | 230 V |
Consum anual energie | 244 kWh |
Consum zilnic energie | 0.72 kWh |
Nivel zgomot | 40 dB |
Eficienta energetica | |
Clasa climatica | SN-ST |
Tip incastrare | Standard |
Sistem racire | Static |
Agent de racire | R600a |
Numar compresoare | 1 |
Numar usi | 2 |
Numar rafturi | 3 |
Numar rafturi usi | 3 |
Deschidere usa | Dreapta |
Compartimente speciale | Pentru Legume & fructe |
Material rafturi | Sticla |
Accesorii incluse | Suport pentru oua, Tava pentru gheata |
Tip panou de comanda | Mecanic |
Functii | Termostat reglabil |
Utilizat pentru | Bucatarie |
Frigider cu doua usi Sharp SJ-BB02DTXWF,NanoFrost, 230 l, H 152 cm, Clasa A+, Alb
Inaltime | 152 cm |
---|---|
Latime | 54 cm |
Adancime | 59.5 cm |
Greutate | 46 Kg |
Capacitate de inghet / 24h | 3.83 Kg |
Volum net frigider | 146 l |
Volum net congelator | 84 l |
Volum net total | 230 l |
Dezghetare congelator | Manual |
Sistem dezghetare frigider | Manual |
Numar compartimente | 3 |
Tensiune alimentare | 230 V |
Consum anual energie | 244 kWh |
Consum zilnic energie | 0.72 kWh |
Nivel zgomot | 40 dB |
Eficienta energetica | |
Clasa climatica | SN-ST |
Tip incastrare | Standard |
Sistem racire | Static |
Agent de racire | R600a |
Numar compresoare | 1 |
Numar usi | 2 |
Numar rafturi | 3 |
Numar rafturi usi | 3 |
Deschidere usa | Dreapta |
Compartimente speciale | Pentru Legume & fructe |
Material rafturi | Sticla |
Accesorii incluse | Suport pentru oua, Tava pentru gheata |
Tip panou de comanda | Mecanic |
Functii | Termostat reglabil |
Utilizat pentru | Bucatarie |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.